MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

07 DE MARZO DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
mar- 18 12,82 13,36 13,36 12,76
may- 18 13,02 13,55 13,55 12,97
jul- 18 13,40 13,94 13,94 13,35
oct- 18 14,19 14,74 14,74 14,14
mar- 19 14,32 14,69 14,73 14,26
may- 18 14,40 14,71 14,78 14,40
jul- 19 14,72 15,02 15,02 14,72
oct- 19 15,21 15,47 15,47 15,21
mar- 20 15,27 15,45 15,45 15,27
may- 20 15,37 15,50 15,53 15,37

FUENTE: s/datos Reuters